





Código Fabricante: 0
Tabela nutricional
| Porção de | 30g (2 colheres de sopa) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 108kcal/454kJ | 5% |
| Carboidratos | 17g | 6% |
| Proteínas | 4,5g | 6% |
| Gorduras totais | 2,4g | 4% |
| Gorduras Saturadas | 0,6g | 3% |
| Gordura Mono-insaturadas | 0,9g | 0% |
| Gorduras Poli-insaturadas | 0,9g | 0% |
| Fibra alimentar | 3,2g | 13% |
| Ferro | 1,4mg | 10% |
| Magnésio | 53mg | 20% |
100% Natural: Nenhuma adição de produtos conservantes.